| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/05/2012 | Tranmere | 1 - 1 | Scunthorpe | League 1 |
| 1 | 21/04/2012 | Tranmere | 1 - 1 | Hartlepool | League 1 |
| 3 | 06/04/2012 | Tranmere | 3 - 0 | Stevenage | League 1 |
| 3 | 24/03/2012 | Tranmere | 2 - 0 | Exeter | League 1 |
| 3 | 13/03/2012 | Tranmere | 2 - 1 | Preston | League 1 |
| 3 | 10/03/2012 | Tranmere | 2 - 0 | Leyton Orient | League 1 |
| 1 | 06/03/2012 | Tranmere | 1 - 1 | Notts Co. | League 1 |
| 1 | 18/02/2012 | Tranmere | 1 - 1 | Charlton Athletic FC | League 1 |
| 1 | 28/01/2012 | Tranmere | 1 - 1 | Huddersfield | League 1 |
| 1 | 17/01/2012 | Tranmere | 0 - 0 | Rochdale | League 1 |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Tranmere ha vinto 4 volte, pareggiato 6 e perso 0 volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 2 | 20% |
| Under 2,5 gol | 8 | 80% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Tranmere.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Chris Greenacre | 46 reti |
| Ian Thomas-Moore | 28 reti |
| Craig Curran | 20 reti |
| Antony Kay | 19 reti |
| Chris Shuker | 19 reti |
| Calvin Zola Makongo | 18 reti |
| Enoch Showunmi | 17 reti |
| Iain Hume | 17 reti |
| Ian Goodison | 14 reti |
| Gareth Taylor | 13 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Tranmere in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2011 | Peterborough | 2 - 1 | Tranmere | League 1 |
| 04/09/2010 | Tranmere | 1 - 0 | Peterborough | League 1 |
| 17/02/2009 | Tranmere | 1 - 1 | Peterborough | League 1 |
| 29/11/2008 | Peterborough | 0 - 0 | Tranmere | FA Cup |
| 20/09/2008 | Peterborough | 2 - 2 | Tranmere | League 1 |
| 02/12/2006 | Tranmere | 1 - 2 | Peterborough | FA Cup |
| 18/03/2005 | Tranmere | 5 - 0 | Peterborough | League 1 |
| 13/11/2004 | Peterborough | 2 - 1 | Tranmere | FA Cup |
| 07/08/2004 | Peterborough | 1 - 0 | Tranmere | League 1 |
| 20/03/2004 | Peterborough | 0 - 0 | Tranmere | League 1 |
Nelle ultime 10 partite, Tranmere ha vinto 2 volta mentre Peterborough ha ottenuto 4 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 4 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2012 | Derby County FC | 1 - 1 | Peterborough | Championship |
| 0 | 14/04/2012 | Leeds United FC | 4 - 1 | Peterborough | Championship |
| 1 | 07/04/2012 | Coventry City FC | 2 - 2 | Peterborough | Championship |
| 0 | 24/03/2012 | Barnsley | 1 - 0 | Peterborough | Championship |
| 0 | 17/03/2012 | Ipswich Town FC | 3 - 2 | Peterborough | Championship |
| 0 | 03/03/2012 | Crystal Palace FC | 1 - 0 | Peterborough | Championship |
| 1 | 25/02/2012 | Doncaster | 1 - 1 | Peterborough | Championship |
| 0 | 14/02/2012 | Cardiff City FC | 3 - 1 | Peterborough | Championship |
| 1 | 04/02/2012 | Burnley FC | 1 - 1 | Peterborough | Championship |
| 0 | 14/01/2012 | Hull City FC | 1 - 0 | Peterborough | Championship |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Peterborough ha vinto 0 volta, pareggiato 4 e perso 6 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 4 | 40% |
| Under 2,5 gol | 6 | 60% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Peterborough.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Craig Mackail-Smith | 93 reti |
| Aaron McLean | 82 reti |
| George Boyd | 66 reti |
| Danny Crow | 27 reti |
| Lee Tomlin | 18 reti |
| Charlie Lee | 18 reti |
| Tommy Rowe | 15 reti |
| Calum Willock | 15 reti |
| Grant McCann | 14 reti |
| Paul Taylor | 13 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Peterborough in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2011 | Peterborough | 2 - 1 | Tranmere | League 1 |
| 04/09/2010 | Tranmere | 1 - 0 | Peterborough | League 1 |
| 17/02/2009 | Tranmere | 1 - 1 | Peterborough | League 1 |
| 29/11/2008 | Peterborough | 0 - 0 | Tranmere | FA Cup |
| 20/09/2008 | Peterborough | 2 - 2 | Tranmere | League 1 |
| 02/12/2006 | Tranmere | 1 - 2 | Peterborough | FA Cup |
| 18/03/2005 | Tranmere | 5 - 0 | Peterborough | League 1 |
| 13/11/2004 | Peterborough | 2 - 1 | Tranmere | FA Cup |
| 07/08/2004 | Peterborough | 1 - 0 | Tranmere | League 1 |
| 20/03/2004 | Peterborough | 0 - 0 | Tranmere | League 1 |
Nelle ultime 10 partite, Tranmere ha vinto 2 volta mentre Peterborough ha ottenuto 4 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 4 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2011 | Peterborough | 2 - 1 | Tranmere | League 1 |
| 04/09/2010 | Tranmere | 1 - 0 | Peterborough | League 1 |
| 17/02/2009 | Tranmere | 1 - 1 | Peterborough | League 1 |
| 29/11/2008 | Peterborough | 0 - 0 | Tranmere | FA Cup |
| 20/09/2008 | Peterborough | 2 - 2 | Tranmere | League 1 |
| 02/12/2006 | Tranmere | 1 - 2 | Peterborough | FA Cup |
| 18/03/2005 | Tranmere | 5 - 0 | Peterborough | League 1 |
| 13/11/2004 | Peterborough | 2 - 1 | Tranmere | FA Cup |
| 07/08/2004 | Peterborough | 1 - 0 | Tranmere | League 1 |
| 20/03/2004 | Peterborough | 0 - 0 | Tranmere | League 1 |
Nelle ultime 10 partite, Tranmere ha vinto 2 volta mentre Peterborough ha ottenuto 4 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 4 occasioni.