| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11/10/2011 | Svezia | 3 - 2 | Olanda | Europei |
| 3 | 07/06/2011 | Svezia | 5 - 0 | Finlandia | Europei |
| 3 | 29/03/2011 | Svezia | 2 - 1 | Moldavia | Europei |
| 1 | 17/11/2010 | Svezia | 0 - 0 | Germania | Amichevoli |
| 3 | 07/09/2010 | Svezia | 6 - 0 | San Marino | Europei |
| 3 | 03/09/2010 | Svezia | 2 - 0 | Ungheria | Europei |
| 3 | 11/08/2010 | Svezia | 3 - 0 | Scozia | Amichevoli |
| 3 | 29/05/2010 | Svezia | 4 - 2 | Bosnia-Erzegovina | Amichevoli |
| 3 | 14/10/2009 | Svezia | 4 - 1 | Albania | Mondiali |
| 3 | 12/08/2009 | Svezia | 1 - 0 | Finlandia | Amichevoli |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Svezia ha vinto 9 volte, pareggiato 1 e perso 0 volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 7 | 70% |
| Under 2,5 gol | 3 | 30% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Svezia.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Zlatan Ibrahimovic | 24 reti |
| Marcus Allbäck | 21 reti |
| Henrik Larsson | 14 reti |
| Johan Elmander | 13 reti |
| Kim Källström | 13 reti |
| Anders Svensson | 12 reti |
| Fredrik Ljungberg | 11 reti |
| Olof Mellberg | 7 reti |
| Mattias Jonson | 7 reti |
| Christian Wilhelmsson | 7 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Svezia in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2011 | Ungheria | 2 - 1 | Svezia | Europei |
| 03/09/2010 | Svezia | 2 - 0 | Ungheria | Europei |
| 05/09/2009 | Ungheria | 1 - 2 | Svezia | Mondiali |
| 10/09/2008 | Svezia | 2 - 1 | Ungheria | Mondiali |
| 07/09/2005 | Ungheria | 0 - 1 | Svezia | Mondiali |
| 09/10/2004 | Svezia | 3 - 0 | Ungheria | Mondiali |
| 02/04/2003 | Ungheria | 1 - 2 | Svezia | Europei |
| 12/10/2002 | Svezia | 1 - 1 | Ungheria | Europei |
Nelle ultime 8 partite, Svezia ha vinto 6 volta mentre Ungheria ha ottenuto 1 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 1 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15/11/2011 | Polonia | 2 - 1 | Ungheria | Amichevoli |
| 3 | 06/09/2011 | Moldavia | 0 - 2 | Ungheria | Europei |
| 3 | 07/06/2011 | San Marino | 0 - 3 | Ungheria | Europei |
| 3 | 03/06/2011 | Lussemburgo | 0 - 1 | Ungheria | Amichevoli |
| 0 | 29/03/2011 | Olanda | 5 - 3 | Ungheria | Europei |
| 3 | 09/02/2011 | Azerbaijan | 0 - 2 | Ungheria | Amichevoli |
| 3 | 12/10/2010 | Finlandia | 1 - 2 | Ungheria | Europei |
| 0 | 03/09/2010 | Svezia | 2 - 0 | Ungheria | Europei |
| 0 | 11/08/2010 | Inghilterra | 2 - 1 | Ungheria | Amichevoli |
| 0 | 05/06/2010 | Olanda | 6 - 1 | Ungheria | Amichevoli |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Ungheria ha vinto 5 volte, pareggiato 0 e perso 5 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 6 | 60% |
| Under 2,5 gol | 4 | 40% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Ungheria.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Zoltan Gera | 12 reti |
| Tamas Priskin | 10 reti |
| Gergely Rudolf | 9 reti |
| Imre Szabics | 9 reti |
| Sándor Torghelle | 8 reti |
| Balazs Dzsudzsak | 7 reti |
| Krisztian Lisztes | 6 reti |
| Vladimir Koman | 5 reti |
| Roland Juhasz | 4 reti |
| Adam Szalai | 4 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Ungheria in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2011 | Ungheria | 2 - 1 | Svezia | Europei |
| 03/09/2010 | Svezia | 2 - 0 | Ungheria | Europei |
| 05/09/2009 | Ungheria | 1 - 2 | Svezia | Mondiali |
| 10/09/2008 | Svezia | 2 - 1 | Ungheria | Mondiali |
| 07/09/2005 | Ungheria | 0 - 1 | Svezia | Mondiali |
| 09/10/2004 | Svezia | 3 - 0 | Ungheria | Mondiali |
| 02/04/2003 | Ungheria | 1 - 2 | Svezia | Europei |
| 12/10/2002 | Svezia | 1 - 1 | Ungheria | Europei |
Nelle ultime 8 partite, Svezia ha vinto 6 volta mentre Ungheria ha ottenuto 1 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 1 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2011 | Ungheria | 2 - 1 | Svezia | Europei |
| 03/09/2010 | Svezia | 2 - 0 | Ungheria | Europei |
| 05/09/2009 | Ungheria | 1 - 2 | Svezia | Mondiali |
| 10/09/2008 | Svezia | 2 - 1 | Ungheria | Mondiali |
| 07/09/2005 | Ungheria | 0 - 1 | Svezia | Mondiali |
| 09/10/2004 | Svezia | 3 - 0 | Ungheria | Mondiali |
| 02/04/2003 | Ungheria | 1 - 2 | Svezia | Europei |
| 12/10/2002 | Svezia | 1 - 1 | Ungheria | Europei |
Nelle ultime 8 partite, Svezia ha vinto 6 volta mentre Ungheria ha ottenuto 1 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 1 occasioni.