| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28/04/2012 | Southampton FC | 4 - 0 | Coventry City FC | Championship |
| 0 | 13/04/2012 | Southampton FC | 1 - 3 | Reading FC | Championship |
| 1 | 07/04/2012 | Southampton FC | 2 - 2 | Portsmouth FC | Championship |
| 3 | 24/03/2012 | Southampton FC | 2 - 0 | Doncaster | Championship |
| 3 | 10/03/2012 | Southampton FC | 2 - 0 | Barnsley | Championship |
| 1 | 06/03/2012 | Southampton FC | 1 - 1 | Ipswich Town FC | Championship |
| 3 | 18/02/2012 | Southampton FC | 4 - 0 | Derby County FC | Championship |
| 3 | 11/02/2012 | Southampton FC | 2 - 0 | Burnley FC | Championship |
| 0 | 07/02/2012 | Southampton FC | 2 - 3 | Millwall | FA Cup |
| 1 | 31/01/2012 | Southampton FC | 1 - 1 | Cardiff City FC | Championship |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Southampton FC ha vinto 5 volte, pareggiato 3 e perso 2 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 5 | 50% |
| Under 2,5 gol | 5 | 50% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Southampton FC.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Richard Lambert | 61 reti |
| James Beattie | 57 reti |
| Adam Lallana | 48 reti |
| Grzegorz Rasiak | 29 reti |
| Kevin Phillips | 26 reti |
| Bradley Wright-Phillips | 26 reti |
| Lee Barnard | 25 reti |
| Kenwyne Jones | 22 reti |
| Marian Pahars | 21 reti |
| Guilherme Do Prado | 21 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Southampton FC in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2011 | Rochdale | 2 - 0 | Southampton FC | League 1 |
| 04/09/2010 | Southampton FC | 0 - 2 | Rochdale | League 1 |
Nelle ultime 2 partite, Southampton FC ha vinto 0 volta mentre Rochdale ha ottenuto 2 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 0 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05/05/2012 | Leyton Orient | 2 - 1 | Rochdale | League 1 |
| 0 | 21/04/2012 | Chesterfield | 2 - 1 | Rochdale | League 1 |
| 0 | 07/04/2012 | Yeovil | 3 - 1 | Rochdale | League 1 |
| 0 | 24/03/2012 | Brentford | 2 - 0 | Rochdale | League 1 |
| 1 | 10/03/2012 | Huddersfield | 2 - 2 | Rochdale | League 1 |
| 0 | 06/03/2012 | Carlisle | 2 - 1 | Rochdale | League 1 |
| 1 | 25/02/2012 | Colchester | 0 - 0 | Rochdale | League 1 |
| 1 | 21/02/2012 | Charlton Athletic FC | 1 - 1 | Rochdale | League 1 |
| 0 | 14/02/2012 | Scunthorpe | 1 - 0 | Rochdale | League 1 |
| 0 | 21/01/2012 | Wycombe | 3 - 0 | Rochdale | League 1 |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Rochdale ha vinto 0 volta, pareggiato 3 e perso 7 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 6 | 60% |
| Under 2,5 gol | 4 | 40% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Rochdale.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Chris Dagnall | 57 reti |
| Gary Jones | 35 reti |
| Grant Holt | 32 reti |
| Chris O´Grady | 31 reti |
| Adam Le Fondre | 26 reti |
| Glenn Murray | 26 reti |
| Richard Lambert | 24 reti |
| Craig Dawson | 22 reti |
| Adam Rundle | 18 reti |
| Joe Thompson | 17 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Rochdale in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2011 | Rochdale | 2 - 0 | Southampton FC | League 1 |
| 04/09/2010 | Southampton FC | 0 - 2 | Rochdale | League 1 |
Nelle ultime 2 partite, Southampton FC ha vinto 0 volta mentre Rochdale ha ottenuto 2 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 0 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2011 | Rochdale | 2 - 0 | Southampton FC | League 1 |
| 04/09/2010 | Southampton FC | 0 - 2 | Rochdale | League 1 |
Nelle ultime 2 partite, Southampton FC ha vinto 0 volta mentre Rochdale ha ottenuto 2 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 0 occasioni.