| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2012 | Portogruaro | 2 - 2 | Prato | Lega Pro |
| 0 | 25/04/2012 | Portogruaro | 2 - 3 | Virtus Lanciano | Lega Pro |
| 1 | 01/04/2012 | Portogruaro | 1 - 1 | Latina | Lega Pro |
| 1 | 18/03/2012 | Portogruaro | 1 - 1 | Spezia | Lega Pro |
| 0 | 04/03/2012 | Portogruaro | 0 - 4 | Cremonese | Lega Pro |
| 3 | 12/02/2012 | Portogruaro | 1 - 0 | Sudtirol | Lega Pro |
| 1 | 29/01/2012 | Portogruaro | 0 - 0 | Feralpisalò | Lega Pro |
| 0 | 16/01/2012 | Portogruaro | 0 - 1 | Siracusa | Lega Pro |
| 1 | 18/12/2011 | Portogruaro | 1 - 1 | Andria BAT | Lega Pro |
| 3 | 04/12/2011 | Portogruaro | 1 - 0 | Frosinone | Lega Pro |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Portogruaro ha vinto 2 volte, pareggiato 5 e perso 3 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 3 | 30% |
| Under 2,5 gol | 7 | 70% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Portogruaro.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Cristian Altinier | 21 reti |
| Marco Cunico | 12 reti |
| Federico Gerardi | 6 reti |
| Carmine De Sena | 4 reti |
| Ettore Marchi | 4 reti |
| Simone Corazza | 3 reti |
| Emiliano Tarana | 3 reti |
| Matteo Scozzarella | 3 reti |
| Giovanni Abate | 3 reti |
| Vinicio Edwards Espinal | 3 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Portogruaro in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2011 | Sassuolo | 0 - 1 | Portogruaro | Serie B |
| 05/09/2010 | Portogruaro | 1 - 0 | Sassuolo | Serie B |
Nelle ultime 2 partite, Portogruaro ha vinto 2 volta mentre Sassuolo ha ottenuto 0 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 0 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15/05/2012 | Torino | 3 - 0 | Sassuolo | Serie B |
| 1 | 12/05/2012 | Livorno | 0 - 0 | Sassuolo | Serie B |
| 3 | 01/05/2012 | AC Padova | 0 - 2 | Sassuolo | Serie B |
| 3 | 27/04/2012 | Brescia | 1 - 2 | Sassuolo | Serie B |
| 1 | 31/03/2012 | Grosseto | 2 - 2 | Sassuolo | Serie B |
| 3 | 17/03/2012 | US Albinoleffe | 2 - 3 | Sassuolo | Serie B |
| 0 | 03/03/2012 | Pescara Calcio | 3 - 2 | Sassuolo | Serie B |
| 3 | 12/02/2012 | Bari | 1 - 2 | Sassuolo | Serie B |
| 1 | 31/01/2012 | Cittadella | 0 - 0 | Sassuolo | Serie B |
| 3 | 13/01/2012 | Nocerina | 0 - 1 | Sassuolo | Serie B |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Sassuolo ha vinto 5 volte, pareggiato 3 e perso 2 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 6 | 60% |
| Under 2,5 gol | 4 | 40% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Sassuolo.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Alessandro Noselli | 38 reti |
| Gaetano Masucci | 29 reti |
| Daniele Martinetti | 22 reti |
| Riccardo Zampagna | 16 reti |
| Gianluca Sansone | 13 reti |
| Richmond Boakye | 9 reti |
| Andy Selva | 8 reti |
| Horatio Erpen | 8 reti |
| Daniele Quadrini | 8 reti |
| Filippo Pensalfini | 7 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Sassuolo in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2011 | Sassuolo | 0 - 1 | Portogruaro | Serie B |
| 05/09/2010 | Portogruaro | 1 - 0 | Sassuolo | Serie B |
Nelle ultime 2 partite, Portogruaro ha vinto 2 volta mentre Sassuolo ha ottenuto 0 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 0 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2011 | Sassuolo | 0 - 1 | Portogruaro | Serie B |
| 05/09/2010 | Portogruaro | 1 - 0 | Sassuolo | Serie B |
Nelle ultime 2 partite, Portogruaro ha vinto 2 volta mentre Sassuolo ha ottenuto 0 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 0 occasioni.