| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2012 | Palermo | 4 - 4 | Chievo | Serie A |
| 1 | 28/04/2012 | Palermo | 1 - 1 | Catania | Serie A |
| 0 | 25/04/2012 | Palermo | 1 - 2 | Parma | Serie A |
| 0 | 07/04/2012 | Palermo | 0 - 2 | Juventus | Serie A |
| 1 | 24/03/2012 | Palermo | 1 - 1 | Udinese | Serie A |
| 0 | 10/03/2012 | Palermo | 0 - 1 | AS Roma | Serie A |
| 0 | 03/03/2012 | Palermo | 0 - 4 | Milan | Serie A |
| 3 | 19/02/2012 | Palermo | 5 - 1 | Lazio | Serie A |
| 3 | 05/02/2012 | Palermo | 2 - 1 | Atalanta | Serie A |
| 3 | 29/01/2012 | Palermo | 2 - 0 | Novara | Serie A |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Palermo ha vinto 3 volte, pareggiato 3 e perso 4 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 5 | 50% |
| Under 2,5 gol | 5 | 50% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Palermo.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Fabrizio Miccoli | 59 reti |
| Édinson Cavani | 34 reti |
| Fabio Simplicio | 24 reti |
| Amauri | 22 reti |
| Abel Hernandez | 20 reti |
| Luca Toni | 18 reti |
| Andrea Caracciolo | 17 reti |
| Javier Pastore | 17 reti |
| Franco Brienza | 16 reti |
| David Di Michele | 15 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Palermo in questa stagione.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13/05/2012 | Milan | 2 - 1 | Novara | Serie A |
| 1 | 02/05/2012 | Fiorentina | 2 - 2 | Novara | Serie A |
| 0 | 21/04/2012 | Napoli | 2 - 0 | Novara | Serie A |
| 0 | 11/04/2012 | Parma | 2 - 0 | Novara | Serie A |
| 0 | 01/04/2012 | AS Roma | 5 - 2 | Novara | Serie A |
| 3 | 18/03/2012 | Siena | 0 - 2 | Novara | Serie A |
| 0 | 04/03/2012 | Bologna | 1 - 0 | Novara | Serie A |
| 0 | 26/02/2012 | Catania | 3 - 1 | Novara | Serie A |
| 3 | 12/02/2012 | Inter | 0 - 1 | Novara | Serie A |
| 0 | 29/01/2012 | Palermo | 2 - 0 | Novara | Serie A |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Novara ha vinto 2 volte, pareggiato 1 e perso 7 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 4 | 40% |
| Under 2,5 gol | 6 | 60% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Novara.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Raffaele Rubino | 38 reti |
| Cristian Bertani | 23 reti |
| Pablo Andres Gonzalez | 19 reti |
| Marco Rigoni | 11 reti |
| Simone Motta | 10 reti |
| Davide Sinigaglia | 7 reti |
| Filippo Porcari | 5 reti |
| Takayuki Morimoto | 4 reti |
| Nicola Ventola | 4 reti |
| Andrea Coletto | 3 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Novara in questa stagione.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.