| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15/05/2012 | Huddersfield | 1 - 2 | Milton Keynes Dons | League 1 |
| 3 | 05/05/2012 | Huddersfield | 2 - 0 | Yeovil | League 1 |
| 3 | 21/04/2012 | Huddersfield | 1 - 0 | Scunthorpe | League 1 |
| 0 | 07/04/2012 | Huddersfield | 0 - 2 | Sheffield Wednesday FC | League 1 |
| 3 | 24/03/2012 | Huddersfield | 1 - 0 | Charlton Athletic FC | League 1 |
| 1 | 10/03/2012 | Huddersfield | 2 - 2 | Rochdale | League 1 |
| 3 | 06/03/2012 | Huddersfield | 1 - 0 | Hartlepool | League 1 |
| 3 | 25/02/2012 | Huddersfield | 2 - 0 | Exeter | League 1 |
| 0 | 14/02/2012 | Huddersfield | 0 - 1 | Sheffield United FC | League 1 |
| 1 | 04/02/2012 | Huddersfield | 1 - 1 | Milton Keynes Dons | League 1 |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Huddersfield ha vinto 5 volte, pareggiato 2 e perso 3 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 2 | 20% |
| Under 2,5 gol | 8 | 80% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Huddersfield.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Jordan Rhodes | 86 reti |
| Andy Booth | 50 reti |
| Pawel Abbott | 40 reti |
| Lee Novak | 35 reti |
| Gary Roberts | 34 reti |
| Luke Beckett | 30 reti |
| Anthony Pilkington | 26 reti |
| Gary Taylor-Fletcher | 26 reti |
| Michael Collins | 24 reti |
| Danny Schofield | 21 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Huddersfield in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | Bournemouth | 2 - 0 | Huddersfield | League 1 |
| 10/12/2011 | Huddersfield | 0 - 1 | Bournemouth | League 1 |
| 14/05/2011 | Bournemouth | 1 - 1 | Huddersfield | League 1 |
| 19/02/2011 | Bournemouth | 1 - 1 | Huddersfield | League 1 |
| 04/09/2010 | Huddersfield | 2 - 2 | Bournemouth | League 1 |
| 29/01/2008 | Huddersfield | 1 - 0 | Bournemouth | League 1 |
| 18/08/2007 | Bournemouth | 0 - 1 | Huddersfield | League 1 |
| 20/01/2007 | Bournemouth | 1 - 2 | Huddersfield | League 1 |
| 30/09/2006 | Huddersfield | 2 - 2 | Bournemouth | League 1 |
| 15/04/2006 | Bournemouth | 1 - 1 | Huddersfield | League 1 |
Nelle ultime 10 partite, Huddersfield ha vinto 3 volta mentre Bournemouth ha ottenuto 2 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 5 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2012 | Scunthorpe | 1 - 1 | Bournemouth | League 1 |
| 0 | 14/04/2012 | Bury | 1 - 0 | Bournemouth | League 1 |
| 0 | 07/04/2012 | Sheffield United FC | 2 - 1 | Bournemouth | League 1 |
| 1 | 27/03/2012 | Stevenage | 2 - 2 | Bournemouth | League 1 |
| 0 | 24/03/2012 | Oldham | 1 - 0 | Bournemouth | League 1 |
| 0 | 10/03/2012 | Sheffield Wednesday FC | 3 - 0 | Bournemouth | League 1 |
| 0 | 18/02/2012 | Rochdale | 1 - 0 | Bournemouth | League 1 |
| 1 | 11/02/2012 | Hartlepool | 0 - 0 | Bournemouth | League 1 |
| 0 | 27/01/2012 | Chesterfield | 1 - 0 | Bournemouth | League 1 |
| 1 | 07/01/2012 | Walsall | 2 - 2 | Bournemouth | League 1 |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Bournemouth ha vinto 0 volta, pareggiato 4 e perso 6 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 4 | 40% |
| Under 2,5 gol | 6 | 60% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Bournemouth.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Brett Pitman | 51 reti |
| James Hayter | 43 reti |
| Steve Fletcher | 37 reti |
| Danny Hollands | 27 reti |
| Marc Pugh | 23 reti |
| Sam Vokes | 18 reti |
| Jo Kuffour | 15 reti |
| Liam Feeney | 15 reti |
| Josh McQuoid | 13 reti |
| Darren Anderton | 13 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Bournemouth in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | Bournemouth | 2 - 0 | Huddersfield | League 1 |
| 10/12/2011 | Huddersfield | 0 - 1 | Bournemouth | League 1 |
| 14/05/2011 | Bournemouth | 1 - 1 | Huddersfield | League 1 |
| 19/02/2011 | Bournemouth | 1 - 1 | Huddersfield | League 1 |
| 04/09/2010 | Huddersfield | 2 - 2 | Bournemouth | League 1 |
| 29/01/2008 | Huddersfield | 1 - 0 | Bournemouth | League 1 |
| 18/08/2007 | Bournemouth | 0 - 1 | Huddersfield | League 1 |
| 20/01/2007 | Bournemouth | 1 - 2 | Huddersfield | League 1 |
| 30/09/2006 | Huddersfield | 2 - 2 | Bournemouth | League 1 |
| 15/04/2006 | Bournemouth | 1 - 1 | Huddersfield | League 1 |
Nelle ultime 10 partite, Huddersfield ha vinto 3 volta mentre Bournemouth ha ottenuto 2 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 5 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | Bournemouth | 2 - 0 | Huddersfield | League 1 |
| 10/12/2011 | Huddersfield | 0 - 1 | Bournemouth | League 1 |
| 14/05/2011 | Bournemouth | 1 - 1 | Huddersfield | League 1 |
| 19/02/2011 | Bournemouth | 1 - 1 | Huddersfield | League 1 |
| 04/09/2010 | Huddersfield | 2 - 2 | Bournemouth | League 1 |
| 29/01/2008 | Huddersfield | 1 - 0 | Bournemouth | League 1 |
| 18/08/2007 | Bournemouth | 0 - 1 | Huddersfield | League 1 |
| 20/01/2007 | Bournemouth | 1 - 2 | Huddersfield | League 1 |
| 30/09/2006 | Huddersfield | 2 - 2 | Bournemouth | League 1 |
| 15/04/2006 | Bournemouth | 1 - 1 | Huddersfield | League 1 |
Nelle ultime 10 partite, Huddersfield ha vinto 3 volta mentre Bournemouth ha ottenuto 2 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 5 occasioni.