| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13/05/2012 | Everton FC | 3 - 1 | Newcastle FC | Premier League |
| 3 | 28/04/2012 | Everton FC | 4 - 0 | Fulham FC | Premier League |
| 3 | 09/04/2012 | Everton FC | 4 - 0 | Sunderland | Premier League |
| 3 | 31/03/2012 | Everton FC | 2 - 0 | West Bromwich | Premier League |
| 0 | 21/03/2012 | Everton FC | 0 - 1 | Arsenal FC | Premier League |
| 1 | 17/03/2012 | Everton FC | 1 - 1 | Sunderland | FA Cup |
| 3 | 10/03/2012 | Everton FC | 1 - 0 | Tottenham Hotspur FC | Premier League |
| 3 | 18/02/2012 | Everton FC | 2 - 0 | Blackpool | FA Cup |
| 3 | 11/02/2012 | Everton FC | 2 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
| 3 | 31/01/2012 | Everton FC | 1 - 0 | Manchester City FC | Premier League |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Everton FC ha vinto 8 volte, pareggiato 1 e perso 1 volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 3 | 30% |
| Under 2,5 gol | 7 | 70% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Everton FC.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Tim Cahill | 70 reti |
| Leon Osman | 45 reti |
| Louis Saha | 37 reti |
| Aiyegbeni Yakubu | 33 reti |
| Tomasz Radzinski | 26 reti |
| Kevin Campbell | 25 reti |
| Duncan Ferguson | 23 reti |
| Mikel Arteta | 22 reti |
| Andrew Johnson | 20 reti |
| Marouane Fellaini | 20 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Everton FC in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | Everton FC | 2 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
| 15/10/2011 | Chelsea FC | 3 - 1 | Everton FC | Premier League |
| 22/05/2011 | Everton FC | 1 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
| 29/01/2011 | Everton FC | 1 - 1 | Chelsea FC | FA Cup |
| 04/12/2010 | Chelsea FC | 1 - 1 | Everton FC | Premier League |
| 10/02/2010 | Everton FC | 2 - 1 | Chelsea FC | Premier League |
| 12/12/2009 | Chelsea FC | 3 - 3 | Everton FC | Premier League |
| 30/05/2009 | Chelsea FC | 2 - 1 | Everton FC | FA Cup |
| 22/04/2009 | Chelsea FC | 0 - 0 | Everton FC | Premier League |
| 22/12/2008 | Everton FC | 0 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
Nelle ultime 10 partite, Everton FC ha vinto 3 volta mentre Chelsea FC ha ottenuto 2 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 5 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08/05/2012 | Liverpool FC | 4 - 1 | Chelsea FC | Premier League |
| 1 | 24/04/2012 | Barcelona | 2 - 2 | Chelsea FC | Champions League |
| 1 | 21/04/2012 | Arsenal FC | 0 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
| 3 | 15/04/2012 | Tottenham Hotspur FC | 1 - 5 | Chelsea FC | FA Cup |
| 1 | 09/04/2012 | Fulham FC | 1 - 1 | Chelsea FC | Premier League |
| 3 | 31/03/2012 | Aston Villa FC | 2 - 4 | Chelsea FC | Premier League |
| 3 | 27/03/2012 | Benfica | 0 - 1 | Chelsea FC | Champions League |
| 0 | 21/03/2012 | Manchester City FC | 2 - 1 | Chelsea FC | Premier League |
| 3 | 06/03/2012 | Birmingham City FC | 0 - 2 | Chelsea FC | FA Cup |
| 0 | 03/03/2012 | West Bromwich | 1 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Chelsea FC ha vinto 4 volte, pareggiato 3 e perso 3 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 5 | 50% |
| Under 2,5 gol | 5 | 50% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Chelsea FC.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Didier Drogba | 159 reti |
| Frank Lampard | 151 reti |
| Jimmy Floyd Hasselbaink | 76 reti |
| Eidur Gudjohnsen | 69 reti |
| Salomon Kalou | 64 reti |
| Nicolas Anelka | 61 reti |
| Florent Malouda | 49 reti |
| John Terry | 49 reti |
| Joe Cole | 41 reti |
| Mickael Essien | 27 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Chelsea FC in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | Everton FC | 2 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
| 15/10/2011 | Chelsea FC | 3 - 1 | Everton FC | Premier League |
| 22/05/2011 | Everton FC | 1 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
| 29/01/2011 | Everton FC | 1 - 1 | Chelsea FC | FA Cup |
| 04/12/2010 | Chelsea FC | 1 - 1 | Everton FC | Premier League |
| 10/02/2010 | Everton FC | 2 - 1 | Chelsea FC | Premier League |
| 12/12/2009 | Chelsea FC | 3 - 3 | Everton FC | Premier League |
| 30/05/2009 | Chelsea FC | 2 - 1 | Everton FC | FA Cup |
| 22/04/2009 | Chelsea FC | 0 - 0 | Everton FC | Premier League |
| 22/12/2008 | Everton FC | 0 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
Nelle ultime 10 partite, Everton FC ha vinto 3 volta mentre Chelsea FC ha ottenuto 2 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 5 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | Everton FC | 2 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
| 15/10/2011 | Chelsea FC | 3 - 1 | Everton FC | Premier League |
| 22/05/2011 | Everton FC | 1 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
| 29/01/2011 | Everton FC | 1 - 1 | Chelsea FC | FA Cup |
| 04/12/2010 | Chelsea FC | 1 - 1 | Everton FC | Premier League |
| 10/02/2010 | Everton FC | 2 - 1 | Chelsea FC | Premier League |
| 12/12/2009 | Chelsea FC | 3 - 3 | Everton FC | Premier League |
| 30/05/2009 | Chelsea FC | 2 - 1 | Everton FC | FA Cup |
| 22/04/2009 | Chelsea FC | 0 - 0 | Everton FC | Premier League |
| 22/12/2008 | Everton FC | 0 - 0 | Chelsea FC | Premier League |
Nelle ultime 10 partite, Everton FC ha vinto 3 volta mentre Chelsea FC ha ottenuto 2 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 5 occasioni.