| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11/11/2011 | Estonia | 0 - 4 | Irlanda | Europei |
| 0 | 11/10/2011 | Estonia | 0 - 2 | Ucraina | Amichevoli |
| 3 | 06/09/2011 | Estonia | 4 - 1 | Irlanda del Nord | Europei |
| 1 | 29/03/2011 | Estonia | 1 - 1 | Serbia | Europei |
| 3 | 25/03/2011 | Estonia | 2 - 0 | Uruguay | Amichevoli |
| 1 | 17/11/2010 | Estonia | 1 - 1 | Liechtenstein | Amichevoli |
| 0 | 12/10/2010 | Estonia | 0 - 1 | Slovenia | Europei |
| 1 | 07/09/2010 | Estonia | 3 - 3 | Uzbekistan | Amichevoli |
| 0 | 03/09/2010 | Estonia | 1 - 2 | Italia | Europei |
| 3 | 11/08/2010 | Estonia | 2 - 1 | Far Oer | Europei |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Estonia ha vinto 3 volte, pareggiato 3 e perso 4 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 5 | 50% |
| Under 2,5 gol | 5 | 50% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Estonia.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Andres Oper | 15 reti |
| Konstantin Vassiljev | 10 reti |
| Kristen Viikmäe | 8 reti |
| Joel Lindpere | 5 reti |
| Sergei Zenjov | 5 reti |
| Vyatsheslav Zahovaiko | 4 reti |
| Raio Piiroja | 4 reti |
| Tarmo Kink | 4 reti |
| Ats Purje | 4 reti |
| Indrek Zelinski | 3 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Estonia in questa stagione.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11/11/2011 | Polonia | 0 - 2 | Italia | Amichevoli |
| 1 | 07/10/2011 | Serbia | 1 - 1 | Italia | Europei |
| 3 | 02/09/2011 | Far Oer | 0 - 1 | Italia | Europei |
| 0 | 07/06/2011 | Irlanda | 2 - 0 | Italia | Amichevoli |
| 3 | 29/03/2011 | Ucraina | 0 - 2 | Italia | Amichevoli |
| 3 | 25/03/2011 | Slovenia | 0 - 1 | Italia | Europei |
| 1 | 09/02/2011 | Germania | 1 - 1 | Italia | Amichevoli |
| 1 | 08/10/2010 | Irlanda del Nord | 0 - 0 | Italia | Europei |
| 3 | 03/09/2010 | Estonia | 1 - 2 | Italia | Europei |
| 0 | 24/06/2010 | Slovacchia | 3 - 2 | Italia | Mondiali |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Italia ha vinto 5 volte, pareggiato 3 e perso 2 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 2 | 20% |
| Under 2,5 gol | 8 | 80% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Italia.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Alberto Gilardino | 17 reti |
| Luca Toni | 16 reti |
| Christian Vieri | 13 reti |
| Daniele De Rossi | 10 reti |
| Filippo Inzaghi | 10 reti |
| Antonio Cassano | 8 reti |
| Andrea Pirlo | 8 reti |
| Antonio Di Natale | 8 reti |
| Alessandro Del Piero | 7 reti |
| Giuseppe Rossi | 6 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Italia in questa stagione.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.