| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 06/05/2012 | Bologna | 2 - 0 | Napoli | Serie A |
| 3 | 29/04/2012 | Bologna | 3 - 2 | Genoa | Serie A |
| 3 | 12/04/2012 | Bologna | 1 - 0 | Cagliari | Serie A |
| 0 | 01/04/2012 | Bologna | 1 - 3 | Palermo | Serie A |
| 1 | 18/03/2012 | Bologna | 2 - 2 | Chievo | Serie A |
| 1 | 07/03/2012 | Bologna | 1 - 1 | Juventus | Serie A |
| 3 | 04/03/2012 | Bologna | 1 - 0 | Novara | Serie A |
| 0 | 26/02/2012 | Bologna | 1 - 3 | Udinese | Serie A |
| 3 | 21/02/2012 | Bologna | 2 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 1 | 22/01/2012 | Bologna | 0 - 0 | Parma | Serie A |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Bologna ha vinto 5 volte, pareggiato 3 e perso 2 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 4 | 40% |
| Under 2,5 gol | 6 | 60% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Bologna.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Claudio Bellucci | 61 reti |
| Marco Di Vaio | 56 reti |
| Massimo Marazzina | 45 reti |
| Guiseppe Signori | 28 reti |
| Julio Cruz | 23 reti |
| Tomas Locatelli | 18 reti |
| Martins Bolzan Adailton | 17 reti |
| Gaston Ramirez | 15 reti |
| Igli Tare | 13 reti |
| Fabio Pecchia | 12 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Bologna in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | Bologna | 1 - 1 | Juventus | Serie A |
| 21/09/2011 | Juventus | 1 - 1 | Bologna | Serie A |
| 26/02/2011 | Juventus | 0 - 2 | Bologna | Serie A |
| 24/10/2010 | Bologna | 0 - 0 | Juventus | Serie A |
| 21/02/2010 | Bologna | 1 - 2 | Juventus | Serie A |
| 27/09/2009 | Juventus | 1 - 1 | Bologna | Serie A |
| 14/03/2009 | Juventus | 4 - 1 | Bologna | Serie A |
| 29/10/2008 | Bologna | 1 - 2 | Juventus | Serie A |
| 12/05/2007 | Juventus | 3 - 1 | Bologna | Serie B |
| 19/12/2006 | Bologna | 0 - 1 | Juventus | Serie B |
Nelle ultime 10 partite, Bologna ha vinto 1 volta mentre Juventus ha ottenuto 5 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 4 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 06/05/2012 | Cagliari | 0 - 2 | Juventus | Serie A |
| 3 | 29/04/2012 | Novara | 0 - 4 | Juventus | Serie A |
| 3 | 25/04/2012 | Cesena | 0 - 1 | Juventus | Serie A |
| 3 | 07/04/2012 | Palermo | 0 - 2 | Juventus | Serie A |
| 3 | 17/03/2012 | Fiorentina | 0 - 5 | Juventus | Serie A |
| 1 | 11/03/2012 | Genoa | 0 - 0 | Juventus | Serie A |
| 1 | 07/03/2012 | Bologna | 1 - 1 | Juventus | Serie A |
| 1 | 25/02/2012 | Milan | 1 - 1 | Juventus | Serie A |
| 1 | 15/02/2012 | Parma | 0 - 0 | Juventus | Serie A |
| 3 | 08/02/2012 | Milan | 1 - 2 | Juventus | Coppa Italia |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Juventus ha vinto 6 volte, pareggiato 4 e perso 0 volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 3 | 30% |
| Under 2,5 gol | 7 | 70% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Juventus.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| David Trezeguet | 167 reti |
| Alessandro Del Piero | 160 reti |
| Pavel Nedved | 65 reti |
| Vincenzo Iaquinta | 49 reti |
| Amauri | 33 reti |
| Mauro Camoranesi | 31 reti |
| Marcelo Zalayeta | 29 reti |
| Marco Di Vaio | 27 reti |
| Zlatan Ibrahimovic | 25 reti |
| Giorgio Chiellini | 23 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Juventus in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | Bologna | 1 - 1 | Juventus | Serie A |
| 21/09/2011 | Juventus | 1 - 1 | Bologna | Serie A |
| 26/02/2011 | Juventus | 0 - 2 | Bologna | Serie A |
| 24/10/2010 | Bologna | 0 - 0 | Juventus | Serie A |
| 21/02/2010 | Bologna | 1 - 2 | Juventus | Serie A |
| 27/09/2009 | Juventus | 1 - 1 | Bologna | Serie A |
| 14/03/2009 | Juventus | 4 - 1 | Bologna | Serie A |
| 29/10/2008 | Bologna | 1 - 2 | Juventus | Serie A |
| 12/05/2007 | Juventus | 3 - 1 | Bologna | Serie B |
| 19/12/2006 | Bologna | 0 - 1 | Juventus | Serie B |
Nelle ultime 10 partite, Bologna ha vinto 1 volta mentre Juventus ha ottenuto 5 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 4 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | Bologna | 1 - 1 | Juventus | Serie A |
| 21/09/2011 | Juventus | 1 - 1 | Bologna | Serie A |
| 26/02/2011 | Juventus | 0 - 2 | Bologna | Serie A |
| 24/10/2010 | Bologna | 0 - 0 | Juventus | Serie A |
| 21/02/2010 | Bologna | 1 - 2 | Juventus | Serie A |
| 27/09/2009 | Juventus | 1 - 1 | Bologna | Serie A |
| 14/03/2009 | Juventus | 4 - 1 | Bologna | Serie A |
| 29/10/2008 | Bologna | 1 - 2 | Juventus | Serie A |
| 12/05/2007 | Juventus | 3 - 1 | Bologna | Serie B |
| 19/12/2006 | Bologna | 0 - 1 | Juventus | Serie B |
Nelle ultime 10 partite, Bologna ha vinto 1 volta mentre Juventus ha ottenuto 5 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 4 occasioni.