| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 06/05/2012 | Bologna | 2 - 0 | Napoli | Serie A |
| 3 | 29/04/2012 | Bologna | 3 - 2 | Genoa | Serie A |
| 3 | 12/04/2012 | Bologna | 1 - 0 | Cagliari | Serie A |
| 0 | 01/04/2012 | Bologna | 1 - 3 | Palermo | Serie A |
| 1 | 18/03/2012 | Bologna | 2 - 2 | Chievo | Serie A |
| 1 | 07/03/2012 | Bologna | 1 - 1 | Juventus | Serie A |
| 3 | 04/03/2012 | Bologna | 1 - 0 | Novara | Serie A |
| 0 | 26/02/2012 | Bologna | 1 - 3 | Udinese | Serie A |
| 3 | 21/02/2012 | Bologna | 2 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 1 | 22/01/2012 | Bologna | 0 - 0 | Parma | Serie A |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Bologna ha vinto 5 volte, pareggiato 3 e perso 2 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 4 | 40% |
| Under 2,5 gol | 6 | 60% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Bologna.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Claudio Bellucci | 61 reti |
| Marco Di Vaio | 56 reti |
| Massimo Marazzina | 45 reti |
| Guiseppe Signori | 28 reti |
| Julio Cruz | 23 reti |
| Tomas Locatelli | 18 reti |
| Martins Bolzan Adailton | 17 reti |
| Gaston Ramirez | 15 reti |
| Igli Tare | 13 reti |
| Fabio Pecchia | 12 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Bologna in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2012 | Bologna | 2 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 11/09/2011 | Fiorentina | 2 - 0 | Bologna | Serie A |
| 15/05/2011 | Fiorentina | 1 - 1 | Bologna | Serie A |
| 06/01/2011 | Bologna | 1 - 1 | Fiorentina | Serie A |
| 17/01/2010 | Fiorentina | 1 - 2 | Bologna | Serie A |
| 22/08/2009 | Bologna | 1 - 1 | Fiorentina | Serie A |
| 02/02/2009 | Bologna | 1 - 3 | Fiorentina | Serie A |
| 21/09/2008 | Fiorentina | 1 - 0 | Bologna | Serie A |
| 24/04/2005 | Bologna | 0 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 05/12/2004 | Fiorentina | 1 - 0 | Bologna | Serie A |
Nelle ultime 10 partite, Bologna ha vinto 2 volta mentre Fiorentina ha ottenuto 4 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 4 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05/05/2012 | Lecce | 0 - 1 | Fiorentina | Serie A |
| 0 | 29/04/2012 | Atalanta | 2 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 3 | 25/04/2012 | AS Roma | 1 - 2 | Fiorentina | Serie A |
| 3 | 07/04/2012 | Milan | 1 - 2 | Fiorentina | Serie A |
| 1 | 25/03/2012 | Genoa | 2 - 2 | Fiorentina | Serie A |
| 0 | 11/03/2012 | Catania | 1 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 1 | 07/03/2012 | Parma | 2 - 2 | Fiorentina | Serie A |
| 0 | 26/02/2012 | Lazio | 1 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 0 | 21/02/2012 | Bologna | 2 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 1 | 22/01/2012 | Cagliari | 0 - 0 | Fiorentina | Serie A |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Fiorentina ha vinto 3 volte, pareggiato 3 e perso 4 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 4 | 40% |
| Under 2,5 gol | 6 | 60% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Fiorentina.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Alberto Gilardino | 59 reti |
| Adrian Mutu | 58 reti |
| Luca Toni | 46 reti |
| Giampaolo Pazzini | 32 reti |
| Enrico Chiesa | 21 reti |
| Stevan Jovetic | 21 reti |
| Riccardo Montolivo | 18 reti |
| Mario Alberto Santana | 17 reti |
| Martin Jørgensen | 17 reti |
| Alessio Cerci | 16 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Fiorentina in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2012 | Bologna | 2 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 11/09/2011 | Fiorentina | 2 - 0 | Bologna | Serie A |
| 15/05/2011 | Fiorentina | 1 - 1 | Bologna | Serie A |
| 06/01/2011 | Bologna | 1 - 1 | Fiorentina | Serie A |
| 17/01/2010 | Fiorentina | 1 - 2 | Bologna | Serie A |
| 22/08/2009 | Bologna | 1 - 1 | Fiorentina | Serie A |
| 02/02/2009 | Bologna | 1 - 3 | Fiorentina | Serie A |
| 21/09/2008 | Fiorentina | 1 - 0 | Bologna | Serie A |
| 24/04/2005 | Bologna | 0 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 05/12/2004 | Fiorentina | 1 - 0 | Bologna | Serie A |
Nelle ultime 10 partite, Bologna ha vinto 2 volta mentre Fiorentina ha ottenuto 4 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 4 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2012 | Bologna | 2 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 11/09/2011 | Fiorentina | 2 - 0 | Bologna | Serie A |
| 15/05/2011 | Fiorentina | 1 - 1 | Bologna | Serie A |
| 06/01/2011 | Bologna | 1 - 1 | Fiorentina | Serie A |
| 17/01/2010 | Fiorentina | 1 - 2 | Bologna | Serie A |
| 22/08/2009 | Bologna | 1 - 1 | Fiorentina | Serie A |
| 02/02/2009 | Bologna | 1 - 3 | Fiorentina | Serie A |
| 21/09/2008 | Fiorentina | 1 - 0 | Bologna | Serie A |
| 24/04/2005 | Bologna | 0 - 0 | Fiorentina | Serie A |
| 05/12/2004 | Fiorentina | 1 - 0 | Bologna | Serie A |
Nelle ultime 10 partite, Bologna ha vinto 2 volta mentre Fiorentina ha ottenuto 4 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 4 occasioni.