| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07/05/2012 | Blackburn Rovers FC | 0 - 1 | Wigan Athletic FC | Premier League |
| 3 | 21/04/2012 | Blackburn Rovers FC | 2 - 0 | Norwich City FC | Premier League |
| 0 | 10/04/2012 | Blackburn Rovers FC | 2 - 3 | Liverpool FC | Premier League |
| 0 | 02/04/2012 | Blackburn Rovers FC | 0 - 2 | Manchester United FC | Premier League |
| 3 | 20/03/2012 | Blackburn Rovers FC | 2 - 0 | Sunderland | Premier League |
| 1 | 03/03/2012 | Blackburn Rovers FC | 1 - 1 | Aston Villa FC | Premier League |
| 3 | 11/02/2012 | Blackburn Rovers FC | 3 - 2 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 0 | 01/02/2012 | Blackburn Rovers FC | 0 - 2 | Newcastle FC | Premier League |
| 3 | 14/01/2012 | Blackburn Rovers FC | 3 - 1 | Fulham FC | Premier League |
| 0 | 02/01/2012 | Blackburn Rovers FC | 1 - 2 | Stoke City FC | Premier League |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Blackburn Rovers FC ha vinto 4 volte, pareggiato 1 e perso 5 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 4 | 40% |
| Under 2,5 gol | 6 | 60% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Blackburn Rovers FC.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Morten Gamst Pedersen | 49 reti |
| Bennedict McCarthy | 38 reti |
| Andrew Cole | 38 reti |
| Jason Roberts | 36 reti |
| Matt Jansen | 33 reti |
| David Dunn | 32 reti |
| Roque Santa Cruz | 31 reti |
| Brett Emerton | 21 reti |
| David Bentley | 21 reti |
| Matt Derbyshire | 19 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Blackburn Rovers FC in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | Blackburn Rovers FC | 3 - 2 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 15/10/2011 | Queens Park Rangers FC | 1 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premier League |
| 08/01/2011 | Blackburn Rovers FC | 1 - 0 | Queens Park Rangers FC | FA Cup |
| 07/01/2006 | Blackburn Rovers FC | 3 - 0 | Queens Park Rangers FC | FA Cup |
| 07/04/2001 | Queens Park Rangers FC | 1 - 3 | Blackburn Rovers FC | Championship |
| 09/12/2000 | Blackburn Rovers FC | 0 - 0 | Queens Park Rangers FC | Championship |
Nelle ultime 6 partite, Blackburn Rovers FC ha vinto 4 volta mentre Queens Park Rangers FC ha ottenuto 0 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 2 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13/05/2012 | Manchester City FC | 3 - 2 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 0 | 29/04/2012 | Chelsea FC | 6 - 1 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 0 | 14/04/2012 | West Bromwich | 1 - 0 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 0 | 08/04/2012 | Manchester United FC | 2 - 0 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 0 | 24/03/2012 | Sunderland | 3 - 1 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 0 | 10/03/2012 | Bolton Wanderers FC | 2 - 1 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 0 | 11/02/2012 | Blackburn Rovers FC | 3 - 2 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 1 | 01/02/2012 | Aston Villa FC | 2 - 2 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 0 | 15/01/2012 | Newcastle FC | 1 - 0 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 1 | 07/01/2012 | Milton Keynes Dons | 1 - 1 | Queens Park Rangers FC | FA Cup |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Queens Park Rangers FC ha vinto 0 volta, pareggiato 2 e perso 8 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 6 | 60% |
| Under 2,5 gol | 4 | 40% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Queens Park Rangers FC.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Dexter Blackstock | 30 reti |
| Paul Furlong | 27 reti |
| Heidar Helguson | 24 reti |
| Adel Taarabt | 21 reti |
| Akos Buzsaky | 19 reti |
| Martin Rowlands | 19 reti |
| Jamie Mackie | 16 reti |
| Kevin Gallen | 16 reti |
| Gareth Ainsworth | 15 reti |
| Patrick Agyemang | 15 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Queens Park Rangers FC in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | Blackburn Rovers FC | 3 - 2 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 15/10/2011 | Queens Park Rangers FC | 1 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premier League |
| 08/01/2011 | Blackburn Rovers FC | 1 - 0 | Queens Park Rangers FC | FA Cup |
| 07/01/2006 | Blackburn Rovers FC | 3 - 0 | Queens Park Rangers FC | FA Cup |
| 07/04/2001 | Queens Park Rangers FC | 1 - 3 | Blackburn Rovers FC | Championship |
| 09/12/2000 | Blackburn Rovers FC | 0 - 0 | Queens Park Rangers FC | Championship |
Nelle ultime 6 partite, Blackburn Rovers FC ha vinto 4 volta mentre Queens Park Rangers FC ha ottenuto 0 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 2 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2012 | Blackburn Rovers FC | 3 - 2 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 15/10/2011 | Queens Park Rangers FC | 1 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premier League |
| 08/01/2011 | Blackburn Rovers FC | 1 - 0 | Queens Park Rangers FC | FA Cup |
| 07/01/2006 | Blackburn Rovers FC | 3 - 0 | Queens Park Rangers FC | FA Cup |
| 07/04/2001 | Queens Park Rangers FC | 1 - 3 | Blackburn Rovers FC | Championship |
| 09/12/2000 | Blackburn Rovers FC | 0 - 0 | Queens Park Rangers FC | Championship |
Nelle ultime 6 partite, Blackburn Rovers FC ha vinto 4 volta mentre Queens Park Rangers FC ha ottenuto 0 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 2 occasioni.