| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2012 | Aston Villa FC | 1 - 1 | Tottenham Hotspur FC | Premier League |
| 0 | 24/04/2012 | Aston Villa FC | 1 - 2 | Bolton Wanderers FC | Premier League |
| 1 | 21/04/2012 | Aston Villa FC | 0 - 0 | Sunderland | Premier League |
| 1 | 09/04/2012 | Aston Villa FC | 1 - 1 | Stoke City FC | Premier League |
| 0 | 31/03/2012 | Aston Villa FC | 2 - 4 | Chelsea FC | Premier League |
| 3 | 10/03/2012 | Aston Villa FC | 1 - 0 | Fulham FC | Premier League |
| 0 | 12/02/2012 | Aston Villa FC | 0 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
| 1 | 01/02/2012 | Aston Villa FC | 2 - 2 | Queens Park Rangers FC | Premier League |
| 1 | 14/01/2012 | Aston Villa FC | 1 - 1 | Everton FC | Premier League |
| 0 | 02/01/2012 | Aston Villa FC | 0 - 2 | Swansea | Premier League |
Nelle ultime 10 partite giocate in casa , Aston Villa FC ha vinto 1 volta, pareggiato 5 e perso 4 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 3 | 30% |
| Under 2,5 gol | 7 | 70% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Aston Villa FC.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Gabriel Agbonlahor | 63 reti |
| Juan Pablo Angel | 52 reti |
| John Carew | 48 reti |
| Darius Vassell | 39 reti |
| Ashley Young | 37 reti |
| Gareth Barry | 30 reti |
| Dion Dublin | 25 reti |
| Darren Bent | 20 reti |
| Lee Hendrie | 19 reti |
| Luke Moore | 19 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Aston Villa FC in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2012 | Aston Villa FC | 0 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
| 15/10/2011 | Manchester City FC | 4 - 1 | Aston Villa FC | Premier League |
| 02/03/2011 | Manchester City FC | 3 - 0 | Aston Villa FC | FA Cup |
| 22/01/2011 | Aston Villa FC | 1 - 0 | Manchester City FC | Premier League |
| 28/12/2010 | Manchester City FC | 4 - 0 | Aston Villa FC | Premier League |
| 01/05/2010 | Manchester City FC | 3 - 1 | Aston Villa FC | Premier League |
| 05/10/2009 | Aston Villa FC | 1 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
| 04/03/2009 | Manchester City FC | 2 - 0 | Aston Villa FC | Premier League |
| 17/08/2008 | Aston Villa FC | 4 - 2 | Manchester City FC | Premier League |
| 22/12/2007 | Aston Villa FC | 1 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
Nelle ultime 10 partite, Aston Villa FC ha vinto 2 volta mentre Manchester City FC ha ottenuto 6 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 2 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 06/05/2012 | Newcastle FC | 0 - 2 | Manchester City FC | Premier League |
| 3 | 22/04/2012 | Wolverhampton FC | 0 - 2 | Manchester City FC | Premier League |
| 3 | 14/04/2012 | Norwich City FC | 1 - 6 | Manchester City FC | Premier League |
| 0 | 08/04/2012 | Arsenal FC | 1 - 0 | Manchester City FC | Premier League |
| 1 | 24/03/2012 | Stoke City FC | 1 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
| 0 | 11/03/2012 | Swansea | 1 - 0 | Manchester City FC | Premier League |
| 0 | 08/03/2012 | Sporting Lisbona | 1 - 0 | Manchester City FC | Europa League |
| 3 | 16/02/2012 | FC Porto | 1 - 2 | Manchester City FC | Europa League |
| 3 | 12/02/2012 | Aston Villa FC | 0 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
| 0 | 31/01/2012 | Everton FC | 1 - 0 | Manchester City FC | Premier League |
Nelle ultime 10 partite giocate fuori casa, Manchester City FC ha vinto 5 volte, pareggiato 1 e perso 4 volte.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | 2 | 20% |
| Under 2,5 gol | 8 | 80% |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del Manchester City FC.
| Giocatori | Reti |
|---|---|
| Carlos Tevez | 45 reti |
| Shaun Wright Phillips | 44 reti |
| Shaun Goater | 41 reti |
| Nicolas Anelka | 37 reti |
| Sergio Agüero | 27 reti |
| Edin Dzeko | 26 reti |
| Darren Huckerby | 24 reti |
| Stephen Ireland | 24 reti |
| Robbie Fowler | 24 reti |
| Mario Balotelli | 21 reti |
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del Manchester City FC in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2012 | Aston Villa FC | 0 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
| 15/10/2011 | Manchester City FC | 4 - 1 | Aston Villa FC | Premier League |
| 02/03/2011 | Manchester City FC | 3 - 0 | Aston Villa FC | FA Cup |
| 22/01/2011 | Aston Villa FC | 1 - 0 | Manchester City FC | Premier League |
| 28/12/2010 | Manchester City FC | 4 - 0 | Aston Villa FC | Premier League |
| 01/05/2010 | Manchester City FC | 3 - 1 | Aston Villa FC | Premier League |
| 05/10/2009 | Aston Villa FC | 1 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
| 04/03/2009 | Manchester City FC | 2 - 0 | Aston Villa FC | Premier League |
| 17/08/2008 | Aston Villa FC | 4 - 2 | Manchester City FC | Premier League |
| 22/12/2007 | Aston Villa FC | 1 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
Nelle ultime 10 partite, Aston Villa FC ha vinto 2 volta mentre Manchester City FC ha ottenuto 6 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 2 occasioni.
| Punti | Data | Risultato | Avversario | Competizione |
|---|
Nelle ultime 0 partite giocate , ha vinto volta, pareggiato e perso volta.
| Risultato | Partite | % |
|---|---|---|
| Over 2,5 gol | % | |
| Under 2,5 gol | % |
Questa tabella ti indica se ci sono in media più o meno 2,5 gol in ogni partita del .
| Giocatori | Reti |
|---|
Questa classifica ti indica i migliori marcatori del in questa stagione.
| Data | Risultato | Avversario | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2012 | Aston Villa FC | 0 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
| 15/10/2011 | Manchester City FC | 4 - 1 | Aston Villa FC | Premier League |
| 02/03/2011 | Manchester City FC | 3 - 0 | Aston Villa FC | FA Cup |
| 22/01/2011 | Aston Villa FC | 1 - 0 | Manchester City FC | Premier League |
| 28/12/2010 | Manchester City FC | 4 - 0 | Aston Villa FC | Premier League |
| 01/05/2010 | Manchester City FC | 3 - 1 | Aston Villa FC | Premier League |
| 05/10/2009 | Aston Villa FC | 1 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
| 04/03/2009 | Manchester City FC | 2 - 0 | Aston Villa FC | Premier League |
| 17/08/2008 | Aston Villa FC | 4 - 2 | Manchester City FC | Premier League |
| 22/12/2007 | Aston Villa FC | 1 - 1 | Manchester City FC | Premier League |
Nelle ultime 10 partite, Aston Villa FC ha vinto 2 volta mentre Manchester City FC ha ottenuto 6 successi. Le due squadre hanno pareggiato in 2 occasioni.